Report
11.07.2018, 10:30 Uhr
Festnetzanbieter des Jahres 2018
Das Votum des Handels steht fest: Lesen Sie auf 25 Seiten die detaillierte Auswertung der Telecom-Handel-Leserwahl zum "Besten Festnetzanbieter des Jahres 2018".
Quelle: Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV
Übersicht
Thema | Report: Festnetzanbieter des Jahres 2018 |
Kurzbeschreibung | Parallel zur Leserwahl zum besten Mobilfunkanbieter des Jahres haben Fachhändler und Partnershop-Betreiber – wie bereits im Vorjahr – den besten Festnetzanbieter des Jahres gekürt. Mehr als 700 Abonnenten haben die Carrier und Provider in 23 fachhandelsrelevanten Kategorien bewertet. Auf 25 Seiten präsentiert der aktuelle Telecom-Handel-Report alle Ergebnisse der Befragung für die Festnetzanbieter Telekom, Vodafone, Telefónica, Unitymedia sowie 1&1 und gibt ein detailliertes Stimmungsbild der Vertriebspartner wieder. Lesen Sie im Report auch, worauf Fachhändler und Partnershop-Betreiber bei der Zusammenarbeit mit den Festnetzanbietern besonders Wert legen. |
Autor | Roland Bernhard |
Seitenanzahl | 25 |
Erscheinungsdatum | 2018 |
Tags | Festnetz, Telekom, Unitymedia, Vodafone, Telefónica, 1&1 |
Übersicht
Thema | Report: Festnetzanbieter des Jahres 2018 |
Kurzbeschreibung | Parallel zur Leserwahl zum besten Mobilfunkanbieter des Jahres haben Fachhändler und Partnershop-Betreiber – wie bereits im Vorjahr – den besten Festnetzanbieter des Jahres gekürt. Mehr als 700 Abonnenten haben die Carrier und Provider in 23 fachhandelsrelevanten Kategorien bewertet. Auf 25 Seiten präsentiert der aktuelle Telecom-Handel-Report alle Ergebnisse der Befragung für die Festnetzanbieter Telekom, Vodafone, Telefónica, Unitymedia sowie 1&1 und gibt ein detailliertes Stimmungsbild der Vertriebspartner wieder. Lesen Sie im Report auch, worauf Fachhändler und Partnershop-Betreiber bei der Zusammenarbeit mit den Festnetzanbietern besonders Wert legen. |
Autor | Roland Bernhard |
Seitenanzahl | 25 |
Erscheinungsdatum | 2018 |
Tags | Festnetz, Telekom, Unitymedia, Vodafone, Telefónica, 1&1 |
Telecom Handel
Sie wollen zukünftig auch von den Vorteilen eines Insight-Abos profitieren? Werden Sie jetzt Telecom Handel Insight-Kunde.
- Membership-Zugang
- Digitales Heftarchiv
- Gedruckte Zeitung
- Umfangreiche Reports und Analysen
- Dossiers zu vertriebsrelevanten Themen
- Webinare zu vertriebsrelevanten Themen